
| Apariencia | Polvo blanco a blanquecino |
| Tamaño de partícula | 98% hasta 100 mallas |
| Humedad (%) | ≤5.0 |
| valor de ph | 5.0-8.0 |
| Grado típico | Viscosidad (NDJ, mPa.s, 2%) | Viscosidad (Brookfield, mPa.s, 2%) |
| MHEC LH660M | 48000-72000 | 24000-36000 |
| MHEC LH6100M | 80000-120000 | 40000-55000 |
| MHEC LH6150M | 120000-180000 | 55000-65000 |
| MEC LH6200M | 160000-240000 | Mín70000 |
| MHEC LH660MS | 48000-72000 | 24000-36000 |
| MHEC LH6100MS | 80000-120000 | 40000-55000 |
| MHEC LH6150MS | 120000-180000 | 55000-65000 |
| MHEC LH6200MS | 160000-240000 | Mín70000 |
| Aplicaciones | Propiedad | Recomendar grado |
| Mortero aislante de paredes exteriores Mortero de yeso de cemento Autonivelante Mortero de mezcla seca Yesos | Espesamiento Formando y curando Aglutinante de agua, adhesión Retraso en el tiempo de apertura, buen flujo. Espesante, fijador de agua | MHEC LH6200MMHEC LH6150MMHEC LH6100MMHEC LH660M MHEC LH640M |
| Adhesivos para papel tapiz adhesivos de látex Adhesivos para madera contrachapada | Espesamiento y lubricidad Engrosamiento y retención de agua. Engrosamiento y retención de sólidos | MHEC LH6100MMHEC LH660M |
| Detergente | Espesamiento | MHEC LH6150MS |
Embalaje:
El producto MHEC/HEMC se empaqueta en una bolsa de papel de tres capas con una bolsa interior de polietileno reforzada, el peso neto es de 25 kg por bolsa.
Almacenamiento:
Manténgalo en un almacén fresco y seco, lejos de la humedad, el sol, el fuego y la lluvia.
Parque de la industria química de Mayu, ciudad de Jinzhou, Hebei, China
+86-311-8444 2166
+86 13785166166 (Whatsapp/Wechat)
+86 18631151166 (Whatsapp/Wechat)
La información más reciente